登录 |

院校满意度(本校学生实名投票)-尊龙凯时网址

当前累计投票人数0
本校学生实名投票
院校满意度说明
院校满意度说明:

1. 由普通本专科学生根据本校的生活条件、环境以及综合情况进行实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)。

2. 投票结果仅代表学生对本校的个人意见。

3. 系统自动显示投票数较多的部分高校,投票人数较少的高校暂时不显示。

院校名称 院校所在地
综合满意度
环境满意度
生活满意度
详情
北京 4.6 (101人) 4.5 (99人) 4.3 (98人)
北京 4.6 (108人) 4.5 (131人) 4.4 (103人)
北京 4.2 (2357人) 4.3 (2542人) 4.0 (2290人)
北京 4.3 (1270人) 3.7 (1399人) 3.8 (1210人)
北京 4.3 (705人) 4.0 (692人) 3.6 (694人)
北京 4.0 (626人) 4.1 (700人) 3.9 (597人)
北京 3.6 (679人) 3.5 (769人) 3.2 (663人)
北京 3.5 (963人) 3.5 (1144人) 3.0 (941人)
北京 3.2 (101人) 3.4 (97人) 2.9 (96人)
北京 3.5 (101人) 2.9 (93人) 2.9 (92人)
北京 4.2 (633人) 4.3 (734人) 4.2 (600人)
北京 3.8 (985人) 3.6 (1109人) 3.6 (960人)
北京 4.3 (1178人) 4.1 (1358人) 4.2 (1134人)
北京 4.2 (1169人) 4.1 (1528人) 4.0 (1093人)
北京 4.2 (1088人) 3.8 (1232人) 3.8 (1070人)
北京 3.6 (3509人) 3.5 (3615人) 3.2 (3331人)
北京 3.9 (1716人) 3.8 (2006人) 3.4 (1662人)
北京 4.3 (706人) 4.3 (684人) 4.3 (672人)
北京 4.0 (465人) 3.9 (514人) 3.8 (443人)
北京 3.4 (379人) 3.2 (453人) 3.2 (362人)
跳至
网站地图